视频
图片
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
| 工商管理类 | 1202 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - | 工商管理I类【财务管理;会计学;会计学(注册会计师方向);审计学】 |
| 工商管理类 | 1202 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - | 工商管理II类【工商管理;人力资源管理;市场营销】 |
| 会计学 (ACCA方向) | 120203K | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 会计学 (CIMA方向) | 120203K | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 金融学类 | 0203 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - | 保险学;金融工程;金融学 |
| 经济学 | 020101 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 经济统计学 | 020102 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 贸易经济 | 020402 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 档案学 | 120502 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 图书馆学 | 120501 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 安全工程 | 082901 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 工业工程 | 120701 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 质量管理工程 | 120703T | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 机械类 | 0802 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - | 材料成型及控制工程;车辆工程;机械设计制造及其自动化 |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 自动化 | 080801 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 法语 | 050204 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 翻译 | 050261 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 英语 | 050201 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 法学 | 030101K | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 工程造价 | 120105 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 环境工程 | 082502 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 城乡规划 | 082802 | 普通 | 5 |
|
|
|
- | - |
|
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - | 与郑州信息科技职业学院联合培养项目 |
| 计算机类 | 0809 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - | 计算机科学与技术;软件工程;网络工程 |
| 数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 应用物理学 | 070202 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 公共事业管理 | 120401 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 行政管理 | 120402 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 汉语言文学 | 050101 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 电子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 通信工程 | 080703 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 产品设计 | 130504 | 普通 | 4 |
|
是 |
|
- | - |
|
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 4 |
|
是 |
|
- | - |
|
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 |
|
是 |
|
- | - |
|
| 工业设计 | 080205 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 产品设计 | 130504 | 普通 | 4 |
|
是 | 是 | - | - | 与波兰社会科学与人文大学合作办学 |
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 4 |
|
是 | 是 | - | - | 与波兰社会科学与人文大学合作办学 |
| 动画 | 130310 | 普通 | 4 |
|
是 |
|
- | - |
|
| 广告学 | 050303 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 航空航天类 | 0820 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - | 飞行器动力工程;飞行器设计与工程;飞行器适航技术;飞行器质量与可靠性 |
| 播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 |
|
是 |
|
- | - |
|
| 飞行技术 | 081805K | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 交通运输 (空管与签派) | 081801 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 交通运输 | 081801 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 物流工程 | 120602 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 空中乘务 | 600405 | 普通 | 3 |
|
|
|
- | - |
|
| 少数民族预科生升入 |
|
普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 4 |
|
|
是 | - | - | 与澳大利亚南昆士兰大学合作举办中外本科课程合作项目 |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 |
|
|
是 | - | - | 与美国加州浸会大学合作举办中外本科课程合作项目 |
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 4 |
|
|
是 | - | - |
与美国加州浸会大学合作举办中外本科课程合作项目 |
2022-06-21 13:49:30
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
| 工商管理类 | 1202 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - | 工商管理I类【财务管理;会计学;会计学(注册会计师方向);审计学】 |
| 工商管理类 | 1202 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - | 工商管理II类【工商管理;人力资源管理;市场营销】 |
| 会计学 (ACCA方向) | 120203K | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 会计学 (CIMA方向) | 120203K | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 金融学类 | 0203 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - | 保险学;金融工程;金融学 |
| 经济学 | 020101 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 经济统计学 | 020102 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 贸易经济 | 020402 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 档案学 | 120502 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 图书馆学 | 120501 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 安全工程 | 082901 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 工业工程 | 120701 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 质量管理工程 | 120703T | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 机械类 | 0802 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - | 材料成型及控制工程;车辆工程;机械设计制造及其自动化 |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 自动化 | 080801 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 法语 | 050204 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 翻译 | 050261 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 英语 | 050201 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 法学 | 030101K | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 工程造价 | 120105 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 环境工程 | 082502 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 城乡规划 | 082802 | 普通 | 5 |
|
|
|
- | - |
|
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - | 与郑州信息科技职业学院联合培养项目 |
| 计算机类 | 0809 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - | 计算机科学与技术;软件工程;网络工程 |
| 数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 应用物理学 | 070202 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 公共事业管理 | 120401 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 行政管理 | 120402 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 汉语言文学 | 050101 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 电子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 通信工程 | 080703 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 产品设计 | 130504 | 普通 | 4 |
|
是 |
|
- | - |
|
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 4 |
|
是 |
|
- | - |
|
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 |
|
是 |
|
- | - |
|
| 工业设计 | 080205 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 产品设计 | 130504 | 普通 | 4 |
|
是 | 是 | - | - | 与波兰社会科学与人文大学合作办学 |
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 4 |
|
是 | 是 | - | - | 与波兰社会科学与人文大学合作办学 |
| 动画 | 130310 | 普通 | 4 |
|
是 |
|
- | - |
|
| 广告学 | 050303 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 航空航天类 | 0820 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - | 飞行器动力工程;飞行器设计与工程;飞行器适航技术;飞行器质量与可靠性 |
| 播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 |
|
是 |
|
- | - |
|
| 飞行技术 | 081805K | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 交通运输 (空管与签派) | 081801 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 交通运输 | 081801 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 物流工程 | 120602 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 空中乘务 | 600405 | 普通 | 3 |
|
|
|
- | - |
|
| 少数民族预科生升入 |
|
普通 | 4 |
|
|
|
- | - |
|
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 4 |
|
|
是 | - | - | 与澳大利亚南昆士兰大学合作举办中外本科课程合作项目 |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 |
|
|
是 | - | - | 与美国加州浸会大学合作举办中外本科课程合作项目 |
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 4 |
|
|
是 | - | - |
与美国加州浸会大学合作举办中外本科课程合作项目 |